Имеющиеся одобрения типа транспортного средства
Информация по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Промтоварный фургон
Изотермический фургон
| Марка шасси | Модель шасси | Тип ТС | Модификация ТС | № ОТТС |
| BAW | BJ1044P1U52 | 47958 | 47958-0000010-01 | POCC RU.MT22.E04810 |
| BJ1044PPU52 | 47959 | 47959-0000010-11 | POCC RU.MT22.E04810 | |
| BJ1065P1U62 | 47955 | 47955-0000010-21 | POCC RU.MT22.E04811 | |
| BJ1065PPU62 | 47957 | 47957-0000010-31 | POCC RU.MT22.E04811 | |
| Hyundai | H100 | 1736 | 1736-0000010-02 | РОСС RU.MT02.E06021 |
| HD65 | 47953 | 47953-0000010-10 47953-0000010-11 47953-0000010-12 47953-0000010-31 | РОСС RU.MT02.E05888 | |
| HD78 | 47953 | 47953-0000010-45 | РОСС RU.MT02.E05888 | |
| HD120 | 47953 | 47953-0000010-21 47953-0000010-50 | РОСС RU.MT02.E06020 | |
| HD170 | 47957 | 47957-0000010 | POCC RU.MT02.E06003 | |
| ISUZU | NQR75R | 47954 | 47954-0000010 | POCC RU.MT02.E05982 |
| NQR75P | 47954 | 47954-0000010-10 | POCC RU.MT02.E05982 | |
| CYZ51Q | 67333 | 67333-0000010 | РОСС RU.МТ02.Е06083 | |
| CYZ51K | 67333 | 67333-0000010-10 | РОСС RU.МТ02.Е06083 | |
| TATA (АМУР 43461) | 613 | 3008 | 3008-0000010-05 | РОСС RU.MT02.E06008 |
| ГАЗ | 3302 | 47952 | 47952-0000010 | РОСС RU.MT22.E04639 |
| 33023 | 47952 | 47952-0000010-20 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 33027 | 47952 | 47952-0000010-30 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 330273 | 47952 | 47952-0000010-40 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 330202 | 47952 | 47952-0000010-50 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 330232 | 47952 | 47952-0000010-60 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| КАМАЗ | 4308-H3 | 5759 | 5759-0000010 5759-0000010-02 | POCC RU.MT22.E04597 |
| 65115-62 | 5759 | 5759-0000010-11 | POCC RU.MT22.E04695 | |
| 65117-10-62 | 6733 | 67331-0000010-30 | POCC RU.MT22.E04695 | |
| 65117-30-62 | 6733 | 67331-0000011-30 | POCC RU.MT22.E04695 | |
| МАЗ (прицепы и п/прицепы) | 938020 | 97233 | 97233-0000010 | POCC RU.MT02.E04022 |
| 938660 | 97234 | 97234-0000010 | POCC RU.MT02.E04022 | |
| 938662 | 97234 | 97234-0000010-01 | POCC RU.MT02.E04022 | |
| 975800 | 97234 | 97234-0000010-10 | POCC RU.MT02.E04022 | |
| 837810 | 8751 | 8751-0000010-10 | POCC RU.MT02.E04023 | |
| 892600-02 | 87512 | 87512-0000010 | POCC RU.MT02.E04023 | |
| СЗАП | 8305 | 8751 | 8751-0000010 | РОСС RU.MT22.E05036 |
| 83053 | 8751 | 8751-0000010-04 | РОСС RU.MT22.E05036 | |
| 9327 | 97231 | 97231-0000010 | POCC RU.MT22.E05035 | |
| 93271 | 97231 | 97231-0000010-04 | POCC RU.MT22.E05035 | |
| 93271-01 | 97231 | 97231-0000010-08 | POCC RU.MT22.E05035 | |
| 93272 | 97231 | 97231-0000010-12 | POCC RU.MT22.E05035 | |
| 93272-01 | 97231 | 97231-0000010-16 | POCC RU.MT22.E05035 | |
| 9340 | 97232 | 97232-0000010 | POCC RU.MT22.E05035 |
Рефрижератор
| Марка шасси | Модель шасси | Тип ТС | Модификация ТС | № ОТТС |
| Hyundai | H100 | 1736 | 1736-0000010-03 | РОСС RU.MT02.E06021 |
| HD120 | 47953 | 47953-0000010-25 47953-0000010-51 | РОСС RU.MT02.E06020 | |
| HD170 | 47957 | 47957-0000010-01 | POCC RU.MT02.E06003 | |
| ISUZU | NQR75R | 47954 | 47954-0000010-02 | POCC RU.MT02.E05982 |
| NQR75P | 47954 | 47954-0000010-12 | POCC RU.MT02.E05982 | |
| CYZ51Q | 67333 | 67333-0000010-02 | РОСС RU.МТ02.Е06083 | |
| CYZ51K | 67333 | 67333-0000010-12 | РОСС RU.МТ02.Е06083 | |
| TATA (АМУР 43461) | 613 | 3008 | 3008-0000010-03 | РОСС RU.MT02.E06008 |
Хлебный фургон
| Марка шасси | Модель шасси | Тип ТС | Модификация ТС | № ОТТС |
| BAW | BJ1044P1U52 | 47958 | 47958-0000010-02 | POCC RU.MT22.E04810 |
| BJ1044PPU52 | 47959 | 47959-0000010-12 | POCC RU.MT22.E04810 | |
| BJ1065P1U62 | 47955 | 47955-0000010-22 | POCC RU.MT22.E04811 | |
| BJ1065PPU62 | 47957 | 47957-0000010-32 | POCC RU.MT22.E04811 | |
| TATA (АМУР 43461) | 613 | 3008 | 3008-0000010-06 | РОСС RU.MT02.E06008 |
| ГАЗ | 3302 | 47952 | 47952-0000010-02 | РОСС RU.MT22.E04639 |
| 33021 | 47952 | 47952-0000010-12 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 33027 | 47952 | 47952-0000010-32 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| 330202 | 47952 | 47952-0000010-52 | РОСС RU.MT22.E04639 | |
| КАМАЗ | 4308-H3 | 5759 | 5759-0000010-03 | POCC RU.MT22.E04597 |
